En este artículo te presento de forma resumida una comparativa de los mejores patinetes eléctricos agrupados por categorías. Podrás echar un vistazo rápido a los patinetes eléctricos recomendados según grupos de características y usos. Y, para cada uno de esos grupos, enlaces a otros artículos de esta web en los que se explican con todo detalle las características de cada modelo, ventajas, inconvenientes, etc.
Mejores patinetes eléctricos calidad-precio para adultos
Esta es una selección de los mejores scooters eléctricos para adultos en relación calidad-precio. Son patinetes pensados para un uso urbano habitual.
Podrás encontrar información más detallada de cada modelo, junto con sus ventajas, inconvenientes, etc. en este artículo.
NOTA. Si estás con el móvil, desplaza la tabla con el dedo para ver todas las columnas.
Modelo | Peso | Batería | Autonomía | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Xiaomi MI Scooter M365 | 12,5 kg | 7800 mAh | 30 km | 250W (500W) | |
![]() Xiaomi MI Scooter Pro | 14,2 kg | 12800 mAh | 45 km | 300W (600W) | |
![]() Cecotec Bongo Serie A Connected | 13,5 kg | 6400 mAh | 25 km | 350W (700W) | |
![]() Megawheels S5 | 12,5 kg | 5800 mAh | 15-20 km | 250W (500W) | |
![]() e-Twow Booster Monster Sport V2 | 10,8 kg | 10500 mAh | 25-30 km | 500W (800W) |
Mejores patinetes eléctricos baratos
Si lo que buscas es un scooter eléctrico con un precio ajustado pero de buena relación calidad-precio, en esta comparativa te presento una selección de modelos que se ajustarán a tus necesidades.
Pulsa aquí si quieres más detalles de estos modelos, sus ventajas e inconvenientes, aspectos a tener en cuenta antes de comprar, etc.
NOTA. Si estás con el móvil, desplaza la tabla con el dedo para ver todas las columnas.
Modelo | Peso | Autonomía | Tiempo de Carga | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Megawheels S1 | 7,8 kg | 8-12 km | 2-3h | 250W | |
![]() ZWheel E9 Basic Zlion | 13 kg | 15-20 km | 6-8h | 300W | |
![]() ZWheel S3 ZCat | 10 kg | 8-12 km | 3-4h | 250W | |
![]() SmartGyro Xtreme XD | 10 kg | 15 km | 3-4h | 250W | |
![]() Urbetter - Mi Electric Scooter | 13,5 kg | 15-20 km | 2-3h | 250W |
Mejores patinetes eléctricos potentes
¿Buscas un patinete eléctrico que te permita circular de forma ágil y segura independientemente de subidas y otras dificultades? Entonces revisa los modelos de esta comparativa. Son scooter eléctricos potentes, de buena relación calidad-precio y con muy buenas prestaciones generales.
Si quieres ver más detalles de cada modelo, con todas sus características, prestaciones, ventajas e inconvenientes, etc. así como una guía de aspectos a considerar para elegir el modelo que mejor se ajuste a tus necesidades, pulsa aquí.
NOTA. Si estás con el móvil, desplaza la tabla con el dedo para ver todas las columnas.
Modelo | ![]() E-Twow Booster Monster Sport | ![]() Cecotec Bongo Serie Z | ![]() NANROBOT D4+ | ![]() ICe Q5 | ![]() GUNAI Scooter Eléctrico 5600W |
---|---|---|---|---|---|
Ligero | Robusto | Calidad-Precio | Silencioso | Más Potente | |
Motor | 800W | 1100W | 2000W | 2000W | 5600W |
Velocidad Máx. | 45-50 km/h | 25 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 85 km/h |
Batería | 10500 mAh | 10000 mAh | 23400 mAh | 18200 mAh | 30000 mAh |
Autonomía | 25-30 km | 45 km | 70 km | 60 km | 110 km |
Tiempo Carga | 3-4h | 5-6h | 5-8h | 9-10h | 6-8h |
Ruedas | 8 pulgadas | 12 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 11 pulgadas |
Suspensión | Delantera y Trasera | NO | Delantera y Trasera | Delantera y Trasera | Delantera y Trasera |
Peso | 10,8 kg | 28 kg | 35 kg | 30 kg | 60 kg |
Mejores patinetes eléctricos todoterreno
Si eres de los que necesitas moverte por terrenos de todo tipo, no solo asfalto, y no quieres tener ningún problema, revisa los modelos de esta comparativa. Es una selección de los mejores patinetes eléctricos off-road en relación calidad-precio.
Para más información de estos modelos, con todas sus características, ventajas e inconvenientes, consideraciones para elegir un scooter eléctrico todoterreno y muchos más datos, pulsa aquí.
NOTA. Si estás con el móvil, desplaza la tabla con el dedo para ver todas las columnas.
Modelo | Ruedas | Autonomía | Batería | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cecotec Bongo Serie Z Off Road | 12 pulgadas | 40 km | 10000 mAh | 1100W | |
![]() Urbetter - Kugoo Kirin M4 | 10 pulgadas | 45 km | 11000 mAh | 500W | |
![]() ECOXTREM 800W | 11 pulgadas | 30-40 km | 12000 mAh | 800W | |
![]() TITAN XS 2000W | 11 pulgadas | 25-30 km | 16000 mAh | 2000W | |
![]() GUNAI Scooter Off Road 5600W | 11 pulgadas | 110 km | 30000 mAh | 5600W | |
![]() GUNAI Scooter Eléctrico Off Road 3200W | 11 pulgadas | 90 km | 24000 mAh | 3200W | |
![]() CAMTOP 3200W | 11 pulgadas | 60 km 80 km 90 km | 18200 mAh 24000 mAh 26000 mAh | 3200W |
